Harga Oppo Find Way S Spesifikasi & Review Update Terbaru Desember 2017
Harga Oppo Find Way S Terbaru
Harga Oppo Find Way S
Oppo Find Way S yang merupakan produk kelas menengah keatas menghadirkan fitur yang sangat lengkap. Apalagi produsen Oppo terkenal dengan kemampuan layar dan kameranya yang sangat baik.
Harga Oppo Find Way S berada pada kisaran angka Rp 4 Jutaan. Spesifikasi yang diusung pun tidak main-main karena ponsel pintar ini menggunakan prosesor Quad Core berkecepatan 1.5 Ghz, ditambah dengan kemampuan kamera yang sangat baik yaitu 8 MP untuk kamera utama sedangankan kamera depan 5 MP.
Di tanah air ponsel dengan merk Oppo memang tidak bisa dianggap remeh, penjualan produk ini juga terbilang cukup baik sejak perilisannya beberapa tahun yang lalu. Hal ini sangat wajar mengingat saat anda menggunakannya langsung, mungkin anda akan tertarik karena kelebihan dari segi layar dan kameranya.
Nah biar anda lebih jelas, silahkan lihat terlebih dahulu detailnya yang kami sajikan melalui Spesifikasi Dan Harga Oppo Find Way S berikut ini:
Spesifikasi Oppo Find Way S
Sumber : Tabloid Pulsa |
Kelebihan Oppo Find Way S
|
Kekurangan Oppo Find Way S
|
Harga Oppo Find Way S Terbaru Tabloid Pulsa
Bulan/ Tahun | Harga Baru | Harga Second |
Januari 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Februari 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Maret 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
April 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Mei 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Juni 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Juli 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Agustus 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Oktober 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Oktober 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
November 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Desember 2015 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Januari 2016 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Februari 2016 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Maret 2016 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
April 2016 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Mei 2016 | Rp 4.999.000 | Rp 3.650.000 |
Juni 2016 | Rp 2,500,000 | Rp 1,300,000 |
Juli 2016 | Rp 2,500,000 | Rp 1,300,000 |
Agustus 2016 | Rp 2,500,000 | Rp 1,300,000 |
Oktober 2016 | Rp 2,500,000 | Rp 1,300,000 |
Oktober 2016 | Rp 1,500,000 | Rp 750,000 |
November 2016 | Rp 1,500,000 | Rp 750,000 |
Desember 2016 | Rp 1,500,000 | Rp 750,000 |
Januari 2017 | Rp 1,300,000 | Rp 750,000 |
Februari 2017 | Rp 1,300,000 | Rp 750,000 |
Maret 2017 | Rp 1,192,000 | Rp 615,000 |
April 2017 | Rp 1,100,000 | Rp 600,000 |
Harga Oppo Find Way S berdasarkan referensi di situs Tabloid Pulsa dibanderol angka Rp 1 Jutaan. Sementara untuk harga second dibanderol hanya Rp 750.000,-, namun bagi anda yang ingin membelinya melalui toko online bisa saja dilakukan karena cara yang lebih mudah dan biasanya memiliki beberapa potongan harga.
Baiklah itu saja informasi yang bisa kami sajikan seputar Harga Oppo Find Way S untuk update bulan ini. Anda bisa melihat HP Oppo Terbaru lainnya melalui situs Detik Ponsel ini atau silahkan ke halaman utama untuk memilih referensi HP favorit anda.
Comments are closed.